Skip to content

1030|子明私享会 十八大来二中央wy递补情况表

91
2026-10-31

十八大以来中央委员递补情况表

发布时间:2026 年 10 月 30 日

全会届次与时间 当次确认中委出缺数 当次实际递补人数 净留空席位 出缺与递补匹配特征
十八届四中(2014.10) 3人 3人 0席 100%等额补齐(蒋洁敏等3人出缺,马建堂等3人递补)
十八届五中(2015.10) 3人 3人 0席 100%等额补齐(L等3人出缺,刘晓凯等3人递补)
十八届六中(2016.10) 2人 2人 0席 100%等额补齐(王珉、苏树林出缺,赵宪厦、咸辉递补)
十八届七中(2017.10) 12人 11人 1席 换届前夕清仓式递补11人,全任期累计递补19人
十九届四中(2019.10) 2人 2人 0席 100%等额补齐(递补马正武、马伟明)
十九届七中(2022.10) 3人 3人 0席 100%等额补齐(傅政华等3人出缺,马国强等3人递补)
二十届三中(2024.07) 3人 3人 0席 100%等额补齐(LSF、李玉超、秦刚出缺,丁向群等3人递补)
二十届四中(2025.10) 11人 11人 0席 100%等额补齐(10人开除党籍+俞建华病逝,于会文等11人递补)
二十届五中(2026.10) 24人 10人 14席 仅补41.7%,打破等额补齐惯例,罕见悬空14席
仅补41.7%,打破等额补齐惯例,罕见悬空14席。
  • 0

评论